Achtung - Fehler, Änderungen bitte bei R. Hornung melden! - Achtung - Fehler, Änderungen bitte bei R. Hornung melden!
| >Berry von Bülten | Vater: | Bingo von Schackenburg< | Ralf Eickhoff | |||
| ZBDSt: | 9220 B | ZBDSt: | 8818 | Bahnhof Straße 37 | ||
| DGStB: | DGStB: | 31628 Landesbergen | ||||
| Gew.: | 25.12.2000 | VJP: | Tel.: | 05025 970690 | ||
| Form/Hw.: | sg/g | HZP: | 150 Pkt. o.l.E. | Fax: | 05025 970693 | |
| HD: | HD-Frei | VGP: | e-mail: | Ralf.Eickhoff@rwg-leese.de | ||
| Farbe: | Braunschimmel | VGP: | ||||
| Stockmaß: | 67 cm | |||||
| VJP: | 68 Pkt. | Mutter: | Birthe vom Beketal< | |||
| HZP: | 154 Pkt. | ZBDSt: | 9048 | |||
| VGP: | DGStB: | |||||
| HN: | Ja; | VJP: | 73 Pkt. | |||
| Laut: | spl.; | AZP: | 178 Pkt. | |||
| LN: | VGP: | |||||
|
|
||||||
| >IAmboss von den Baumbergen\ | Vater: | /Darius vom Greifenhagen< | Bernhard Greifenhagen | |||
| ZBDSt: | 9293 A | ZBDSt: | 9152 | Leveringhäuserstr. 190 | ||
| DGStB: | 55117 | DGStB: | 51019 | 45731 Waltrop | ||
| Gew.: | 18.01.2003 | VJP: | 65 Pkt. | Tel.: | 02309 3128 | |
| Form/Hw.: | sg/sg | HZP: | 171 Pkt. | |||
| HD: | HD-Frei | VGP: | 288 Pkt. III Pr. | |||
| Farbe: | Braun | |||||
| Stockmaß: | 65 cm | |||||
| VJP: | 67 Pkt. | Mutter: | Fenja vom Greifenhagen\ | Bilder von Amboss | ||
| HZP: | 188 Pkt. | ZBDSt: | 9197 | |||
| VGP: | 322 II Pr. | DGStB: | ||||
| HN: | Ja; | VJP: | 70 Pkt. | |||
| Laut: | LN; sil., | HZP: | 183 Pkt. | |||
| LN: | Btr; | |||||
|
|
||||||
| Arc v. Dachsgraben\ | Vater: | /Darius vom Greifenhagen< | Martin Bergmann | |||
| ZBDSt: | 9205 B | ZBDSt: | 9152 | Tinkhofstraße 182 | ||
| DGStB: | DGStB: | 51019 | 45731 Waltrop | |||
| Gew.: | 26.03.2001 | VJP: | 65 Pkt. | Tel.: | 02309 75151 | |
| Form/Hw.: | sg/sg | HZP: | 171 Pkt. | Mobil: | 0173 5471245 | |
| HD: | HD-Frei | VGP: | 288 Pkt. III Pr. | Fax: | 02309 785592 | |
| Farbe: | Braun | e-mail: | uschberge@web.de | |||
| Stockmaß: | 63 cm | |||||
| VJP: | 64 Pkt. | Mutter: | Buckscheeters Danny< | |||
| HZP: | 173 Pkt. | ZBDSt: | 9171 | Bilder von Arc | ||
| VGP: | DGStB: | |||||
| HN: | Ja; | VJP: | 70 Pkt. | |||
| Laut: | HZP: | 180 Pkt. | ||||
| LN: | VGP: | |||||
|
|
||||||
| >Hamlet vom Greifenhagen/ | Vater: | Janker von der Freia< SwII/ | Grit Luh | |||
| ZBDSt: | 9302 A | ZBDSt: | 8953 | Gartenstraße 12 | ||
| DGStB: | DGStB: | 35606 Solms Lahn | ||||
| Gew.: | 01.05.2003 | VJP: | 58 Pkt. | Tel.: | 06441 27116 | |
| Form/Hw.: | sg/sg | HZP: | 132 Pkt. o.l.E. | Fax: | 06441 27116 | |
| HD: | HD-Frei | VGP: | ||||
| Farbe: | Braunschimmel | |||||
| Stockmaß: | 68 cm | |||||
| VJP: | 68 Pkt. | Mutter: | Chira vom Greifenhagen< | |||
| HZP: | 169 Pkt. | ZBDSt: | 9122 | |||
| VGP: | DGStB: | |||||
| HN: | Ja; | VJP: | 54 Pkt. | |||
| Laut: | LN; sil.; | HZP: | 155 Pkt. | |||
| LN: | VGP: | 281 Pkt., III. Preis | ||||
|
|
||||||
| /Atos vom Bodensee | Vater: | /Aiko vom Südbrookmerland< | Ralf Scheuermann | |||
| ZBDSt: | 9333 \ B | ZBDSt: | 8957 | Feuchtwanger Straße 3 | ||
| DGStB: | DGStB: | 91550 Dinkelsbühl | ||||
| Gew.: | 14.11.2004 | VJP: | 71 Pkt. | Tel.: | 09851 9505 | |
| Form/Hw.: | sg-/g+ | HZP: | Fax: | 09851 582636 | ||
| HD: | HD-Frei | VGP: | 315 Pkt. II Pr. | |||
| Farbe: | Braunschimmel | |||||
| Stockmaß: | 63 cm | |||||
| VJP: | 49 Pkt. | Mutter: | Exe von Abelitz< | |||
| HZP: | 167 Pkt. | ZBDSt: | 9211 | |||
| VGP: | DGStB: | |||||
| HN: | Ja | VJP: | 73 Pkt. | |||
| Laut: | sil. | HZP: | 179 Pkt. | |||
| LN: | VGP: | |||||
|
|
||||||
| /Attila vom Lunsenberg< | Vater: | >I Amboss von den Baumbergen\ | Michael Rau | |||
| ZBDSt: | 9418 A | ZBDSt: | 9293 A | Oberstrasse 80 | ||
| DGStB: | DGStB: | 55117 | 52382 Niederzier | |||
| Gew.: | 18.04.2006 | VJP: | 67 Pkt. | Tel.: | 02428 6280 | |
| Form/Hw.: | sg-/sg | HZP: | 182 Pkt. | |||
| HD: | Frei | VGP: | 322 II Pr. | |||
| Farbe: | Braunschimmel | |||||
| Stockmaß: | 66 cm. | |||||
| VJP: | 63 / 68 Pkt. | Mutter: | >Hiska vom Greifenhagen/ | |||
| HZP: | 176 / 182 Pkt. | ZBDSt: | 9310 A | |||
| VGP: | DGStB: | 55114 | ||||
| HN: | Ja | VJP: | 70 Pkt. | |||
| Laut: | ? | HZP: | 163 / 168 Pkt. | |||
| LN: | Vbr.; | VGP: | 328 Pkt. I. Pr. | |||
|
|
||||||
| /Astor vom Lunsenberg< | Vater: | >I Amboss von den Baumbergen\ | Wilhelm Krämerkämper | |||
| ZBDSt: | 9416 A | ZBDSt: | 9293 A | Eschstr. 72 | ||
| DGStB: | DGStB: | 55117 | 44577 Castrop-Rauxel | |||
| Gew.: | 18.03.2006 | VJP: | 67 Pkt. | Tel.: | 02367 250 | |
| Form/Hw.: | g/sg | HZP: | 182 Pkt. | |||
| HD: | Frei | VGP: | 322 II Pr. | |||
| Farbe: | Braunschimmel | |||||
| Stockmaß: | 65 cm. | |||||
| VJP: | 69 Pkt. | Mutter: | >Hiska vom Greifenhagen/ | |||
| HZP: | 171Pkt. | ZBDSt: | 9310 A | |||
| VGP: | DGStB: | 55114 | ||||
| HN: | Nein | VJP: | 70 Pkt. | |||
| Laut: | ? | HZP: | 163 / 168 Pkt. | |||
| LN: | VGP: | 328 Pkt. I. Pr. | ||||
|
|
||||||
| Arko vom Weretal | Vater: | /Filou vom Schloßgraben | Ronald Feldmann | |||
| ZBDSt: | 9395 F | ZBDSt: | CF9251 F | Schillerstraße 6 | ||
| DGStB: | DGStB: | 36157 Ebersburg | ||||
| Gew.: | 07.03.2006 | VJP: | 64 / 71 Pkt. | Tel.: | 06656 8366 | |
| Form/Hw.: | sg/sg | HZP: | 185 Pkt. | Fax: | 06656 503596 | |
| HD: | Frei | VGP: | 268 Pkt. II. | e-mail: | ronald-feldmann@t-online.de | |
| Farbe: | Braunschimmel | |||||
| Stockmaß: | 65 cm. | |||||
| VJP: | 62 Pkt. | Mutter: | /Buckscheeters Dolde< | |||
| HZP: | 148 o.l.E. | ZBDSt: | 9169 | Bilder von Arko | ||
| VGP: | DGStB: | 51015 | ||||
| HN: | Ja | VJP: | 42 Pkt. | |||
| Laut: | ? | HZP: | 181 Pkt. | |||
| LN: | VGP: | 328 Pkt. I Pr. | ||||
|
|
||||||
| Cato vom Bülten | Vater: | /Berry von Bülten | Martin Sievers | |||
| ZBDSt: | 9365 B | ZBDSt: | 9220 | Steinkamps Heide 2 | ||
| DGStB: | DGStB: | 48336 Sassenberg Westfalen | ||||
| Gew.: | 11.12.2005 | VJP: | 68 Pkt. | Tel.: | 02583 4384 | |
| Form/Hw.: | sg/g | HZP: | 154 Pkt. | e-mail: | r.besi@web.de | |
| HD: | Frei | VGP: | ||||
| Farbe: | Braunschimmel | |||||
| Stockmaß: | 71 cm. | |||||
| VJP: | 72 Pkt. | Mutter: | Buxkscheeters Eika/ | |||
| HZP: | 180 Pkt. | ZBDSt: | 9202 | |||
| VGP: | DGStB: | |||||
| HN: | Ja | VJP: | 66/71 Pkt. | |||
| Laut: | sil. | HZP: | 179 Pkt. | |||
| LN: | VGP: | |||||
|
|
||||||
| Bruno vom Elmenhorst | Vater: | /Hamlet vom Greifenhagen/ | Ingo Wesseler | |||
| ZBDSt: | 9499 A | ZBDSt: | 9302 | Am Denkmal 4 | ||
| DGStB: | DGStB: | 49324 Melle | ||||
| Gew.: | 14.07.2008 | VJP: | 68 Pkt. | Tel.: | 05422 99235 | |
| Form/Hw.: | sg/g | HZP: | 169 Pkt. | e-mail: | ingowesseler@gmx.de | |
| HD: | Frei | VGP: | ||||
| Farbe: | Braunschimmel | |||||
| Stockmaß: | 70 cm. | |||||
| VJP: | 54 Pkt. | Mutter: | Bailey von den Baumbergen | |||
| HZP: | 186 Pkt. | ZBDSt: | 9330 | |||
| VGP: | DGStB: | |||||
| HN: | Ja | VJP: | 59 Pkt. | |||
| Laut: | ? | HZP: | 173 Pkt. | |||
| LN: | VGP: | |||||
Achtung - Fehler, Änderungen bitte bei R. Hornung melden! - Achtung - Fehler, Änderungen bitte bei R. Hornung melden!